пункт №.:
Doly-sp-DCзаказ (минимальный заказ):
10тип :
Solar Pump Systemрежим управления :
MPPTСолнечная водяная помпа постоянного тока
Наши солнечные водяные насосы постоянного тока придерживаются экологически чистой концепции, применяя прямой водяной привод для перекачивания воды, что значительно снижает затраты на строительство системы ,, эксплуатацию и техническое обслуживание .
параметр настройки солнечного водяного насоса постоянного тока
модель | насос (ж) | Напряжение (В пост. тока) | входное солнечное напряжение (В пост. тока) | солнечная панель (вес * кол-во) | максимальный поток (м³/ч) | максимальная голова (м) | торговая точка (дюйм) |
4lsc3.0/30-24/300 | 300 | 24 | 11~55 | 450*1 | 3 | 30 | 1.25" |
4лск3.5/50-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 3.5 | 50 | 1.25" |
4лск3.5/70-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 3.5 | 70 | 1.25" |
4лск3.5/90-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 3.5 | 90 | 1.25" |
4лск3.5/120-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 3.5 | 120 | 1.25" |
4лск4.5/130-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 4.5 | 130 | 1.25" |
4лск4.5/190-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 4.5 | 190 | 1.25" |
4lsc6.0/30-48/400 | 400 | 48 | 45~150 | 330*2 | 6 | 30 | 1.5" |
4lsc6.0/40-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 6 | 40 | 1.5" |
4лск6.5/55-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 6.5 | 55 | 1.5" |
4лск6.5/85-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 6.5 | 85 | 1.5" |
4lsc7.0/110-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 7 | 110 | 1.5" |
4лск7.5/150-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 7.5 | 150 | 1.5" |
4лск7.5/210-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 7.5 | 210 | 1.5" |
4lsc9.0/30-72/600 | 600 | 72 | 60~150 | 330*3 | 9 | 30 | 2" |
4lsc9.0/45-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 9 | 45 | 2" |
4lsc9.0/65-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 9 | 65 | 2" |
4lsc10.0/95-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 10 | 95 | 2" |
4lsc10.0/130-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 10 | 130 | 2" |
4lsc10.0/170-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 10 | 170 | 2" |
4lsc13.0/30-96/750 | 750 | 96 | 60~200 | 330*4 | 13 | 30 | 2" |
4lsc14.0/45-144/1100 | 1100 | 144 | 90~340 | 330*5 | 14 | 45 | 2" |
4лск14.5/70-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 14.5 | 70 | 2" |
4лск14.5/100-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 14.5 | 100 | 2" |
4лск14.5/120-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 14.5 | 120 | 2" |
4lsc20.0/45-192/1500 | 1500 | 192 | 90~430 | 330*6 | 20 | 45 | 2" |
4lsc20.0/65-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 20 | 65 | 2" |
4lsc20.0/75-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 20 | 75 | 2" |
4lsc30.0/35-280/2200 | 2200 | 280 | 100~490 | 330*10 | 30 | 35 | 2" |
4lsc30.0/50-385/3000 | 3000 | 385 | 100~750 | 330*14 | 30 | 50 | 2" |
информация об оборудовании
разовая инвестиция,сроком более 25 лет
хорошая производительность при слабом освещении,высокий коэффициент конверсии
высокий коэффициент пропускания света,анти-деформация
рама из анодированного утолщенного алюминиевого сплава,, устойчивая к окислению и коррозии
солнечный водяной насос постоянного тока:высокоскоростной высокопроизводительный блок управления ядром DSP
стабильный многофункциональный терминал
низкая скорость и высокий крутящий момент
асинхронный двигатель
функция автоматического регулятора напряжения (avr)
защита от множественных сбоев
Применение солнечной водяной помпыбесщеточный двигатель постоянного тока с постоянными магнитами; эффективность улучшена на 20~30%.
более длительный срок службы, чем у обычного электрического двигателя насоса переменного тока.
выпускное отверстие из нержавеющей стали или латуни/соединительный фитинг/основание масляного цилиндра.
высокоэффективный интеллектуальный контроллер MPPT обеспечивает автоматический запуск и останов насоса.
защита от перегрузки,защита от перегрузки по току,защита от недогрузки,защита от пониженного напряжения, защита от обратного подключения,термозащита,защита от нехватки воды в скважине,плавный пуск.
Светодиодный экран контроллера отображает напряжение, ток, мощность, скорость RPM, регулировку скорости, код ошибки.
класс гидроизоляции контроллера ip54.
температура окружающей среды: -15~70°С.